| Параметр | Значение |
|---|---|
| Занимаемое адресное пространство | 1 |
| Изолятор КЗ | есть, используется по необходимости |
| Напряжение в адресном шлейфе | от 18 В до 32 В |
| Ток потребления в дежурном режиме (периодический опрос, индикатор мигает раз в 8 сек, 24В) | 0,85 мА |
| Ток потребления при индикации срабатывания реле (постоянно включен красный индикатор) | 1,85 мА |
| Максимальное напряжение и ток на контактах реле |
30 В, 5 А (постоянный ток) 250 В, 5 А (переменный ток) |
| Поддерживаемый протокол | 200AP «System Sensor» |
| Время технической готовности к работе | 15 сек |
| Вероятность безотказной работы | 0,98 |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +60 °С |
| Относительная влажность воздуха | 93% при 40 °С |
| Устойчивость к механическим воздействиям | вибрация в диапазоне частот от 1 до 35 Гц при ускорении до 4,9 м/с2 (0,5 g). |
| Степень защиты оболочкой | IP 40 |
| Степень защиты оболочкой в боксе «FS-BOX200» | IP 65 |
| Габаритные размеры | 137 х 137 х 40 мм |
| Габаритные размеры в упаковке | 150 x 150 x 45 мм |
| Масса, не более | 0,23 кг |
| Масса в упаковке, не более | 0,30 кг |
Модуль контроля и управления FS-201Е-240
Артикул: FS-201Е-240
Цена 30 228 руб
Задать вопрос
Модуль FS-201Е-240 предназначен для формирования стартового импульса запуска автоматических средств (систем) противопожарной защиты путем коммутации цепей переменного тока до 5 А при номинальном напряжении до 250 В с помощью релейного выхода типа «сухой контакт» по командам от ППКУП SystemeFS-7600, SystemeFS-200, SystemeFS-500, SystemeFS-900.
Характеристики
| Бренд | Systeme Electric |
